文章最后更新时间:2024年10月11日
Intel至强E5系列CPU性能排行榜
至强E5系列CPU型号大全
英特尔® 至强® 处理器 E5 系列
共43款产品
产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2'12 | 6 | 1.80 GHz | 15 MB L3 Cache | 60 W | ||
Q2'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | ||
Q2'12 | 4 | 2.20 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | ||
Q2'12 | 4 | 2.10 GHz | 2.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 50 W | |
Q2'12 | 6 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 6 | 2.00 GHz | 1.80 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q2'12 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q2'12 | 6 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q2'12 | 8 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q2'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 4 | 2.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 95 W | ||
Q2'12 | 6 | 2.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 95 W | ||
Q2'12 | 6 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 6 | 3.40 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q2'12 | 8 | 2.60 GHz | 2.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q2'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q2'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q1'12 | 4 | 3.80 GHz | 3.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 6 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 6 | 3.90 GHz | 3.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | ||
Q1'12 | 4 | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | ||
Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 6 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 6 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q1'12 | 2 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 5 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q1'12 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.30 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 8 | 2.10 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q1'12 | 8 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q1'12 | 8 | 2.40 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 8 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'12 | 8 | 3.10 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q1'12 | 6 | 3.50 GHz | 2.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 8 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q1'12 | 8 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'12 | 8 | 3.80 GHz | 3.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 150 W | |
Q1'12 | 8 | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W |
内核数量最低2个,最高8个,基础频率最低1.80GHz,最高3.3GHz,睿频最低2.0GHz,最高3.90GHz,缓存最低5MB,最高20MB,TDP功耗最低60W,最高135W。
英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 产品家族
共47款产品
产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1'14 | 4 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 6 | 2.60 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 8 | 2.70 GHz | 2.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 8 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q1'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q1'14 | 10 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 10 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q1'14 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q1'14 | 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q1'14 | 4 | 2.40 GHz | 2.40 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q1'14 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | |
Q1'14 | 6 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q1'14 | 8 | 2.30 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q1'14 | 6 | 3.00 GHz | 2.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q1'14 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q1'14 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 10 | 2.40 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q1'14 | 8 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q1'14 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q1'14 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 6 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 6 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | ||
Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q3'13 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | |
Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | |
Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | |
Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | |
Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | |
Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 150 W | |
Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | |
Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | |
Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W |
内核数量最低4个,最高12个,基础频率最低1.70GHz,最高3.7GHz,睿频最低2.0GHz,最高4.00GHz,缓存最低10MB,最高30MB,TDP功耗最低50W,最高150W。
英特尔® 至强® 处理器 E5 v3 产品家族
共48款产品
产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Q2'15 | 10 | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 25 MB | 105 W | |
Q2'15 | 10 | 2.60 GHz | 2.00 GHz | 25 MB | 105 W | |
Q2'15 | 10 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 25 MB | 135 W | |
Q2'15 | 12 | 2.60 GHz | 1.90 GHz | 30 MB | 105 W | |
Q2'15 | 12 | 2.20 GHz | 1.70 GHz | 30 MB | 105 W | |
Q2'15 | 12 | 2.80 GHz | 2.10 GHz | 30 MB | 105 W | |
Q2'15 | 6 | 3.20 GHz | 2.90 GHz | 30 MB | 135 W | |
Q2'15 | 14 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 35 MB | 120 W | |
Q2'15 | 16 | 2.90 GHz | 2.00 GHz | 40 MB | 135 W | |
Q2'15 | 18 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 45 MB | 135 W | |
Q1'15 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q1'15 | 8 | 2.00 GHz | 20 MB | 65 W | ||
Q1'15 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB | 45 W | ||
Q1'15 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB | 50 W | ||
Q1'15 | 8 | 1.80 GHz | 20 MB | 55 W | ||
Q1'15 | 10 | 1.80 GHz | 25 MB | 70 W | ||
Q3'14 | 4 | 3.60 GHz | 3.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 140 W | |
Q3'14 | 4 | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 140 W | |
Q3'14 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 140 W | |
Q3'14 | 8 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 140 W | |
Q3'14 | 8 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 140 W | |
Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | ||
Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | ||
Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | ||
Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | |
Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | |
Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | |
Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q3'14 | 10 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 160 W | |
Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | |
Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W |
内核数量最低4个,最高18个,基础频率最低1.60GHz,最高3.7GHz,睿频最低1.7GHz,最高3.80GHz,缓存最低10MB,最高45MB,TDP功耗最低45W,最高160W。
英特尔® 至强® 处理器 E5 v4 产品家族
共44款产品
产品名称 | 发行日期 | 内核数 | 最大睿频频率 | 处理器基本频率 | 缓存 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | |
04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | |
Q2'16 | 10 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 25 MB | 105 W | |
Q2'16 | 10 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 25 MB | 105 W | |
Q2'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 25 MB | 135 W | |
Q2'16 | 14 | 2.20 GHz | 1.80 GHz | 35 MB | 75 W | |
Q2'16 | 12 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 30 MB | 105 W | |
Q2'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 35 MB | 105 W | |
Q2'16 | 8 | 3.20 GHz | 2.50 GHz | 30 MB | 135 W | |
Q2'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 40 MB | 120 W | |
Q2'16 | 18 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 45 MB | 135 W | |
Q2'16 | 22 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 135 W | |
Q2'16 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 10 MB | 140 W | |
Q2'16 | 4 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 10 MB | 140 W | |
Q2'16 | 6 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 15 MB | 140 W | |
Q2'16 | 8 | 3.80 GHz | 3.20 GHz | 20 MB | 140 W | |
Q2'16 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 20 MB | 140 W | |
Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | ||
Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | |
Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | ||
Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | |
Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | |
Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | |
Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | |
Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | |
Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | |
Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | |
Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q1'16 | 12 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 160 W | |
Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | |
Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | |
Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | |
Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | |
Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W |
内核数量最低4个,最高22个,基础频率最低1.60GHz,最高3.7GHz,睿频最低1.7GHz,最高4.00GHz,缓存最低10MB,最高55MB,TDP功耗最低55W,最高160W。
文章版权声明:除非注明,否则均为0oD三一o0原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...